|
|
|
|
|
Top 5 du Classement individuel
Liste
des 5 premiers pilotes (+/- 25 ans)
|
| Place | Nom | Prénom | Age | Points | Région | Club |
| 1 | LHERM | Gérard | + | 2424,8 | Languedoc-Roussillon | C. de vol à voile du Pic Saint Loup |
| 2 | MALVEZIN | Serge | + | 1213,1 | Languedoc-Roussillon | C. de vol à voile du Pic Saint Loup |
| 3 | VIRELY | Lionel | + | 972,7 | Rhône-Alpes | C. savoyard de vol à voile alpin |
| 4 | WARGNY | Nicolas | + | 970,0 | Rhône-Alpes | C. savoyard de vol à voile alpin |
| 5 | RAVEL | Christophe | + | 931,7 | Languedoc-Roussillon | C. de vol à voile du Pic Saint Loup |
|
|
|
|
|
|
Top 5 du Classement Juniors
Liste des 5 premiers pilotes juniors (- 25 ans) |
| Place | Nom | Prénom | Age | Points | Région | Club |
| 1 | HONORÉ | Antoine | - | 49,5 | Midi-Pyrénées | Aéro-club du Bas Armagnac |
| 2 | BARREY | Mathieu | - | 27,8 | Provence Alpes Côte d'Azur | A. aéronautique Provence Cote d'Azur |
| 3 | DESESQUELLE | Julien | - | 13,3 | Centre | Les Planeurs d'Orléans |
|