|
|
|
|
|
Top 5 du Classement individuel
Liste
des 5 premiers pilotes (+/- 25 ans) |
| Place | Nom | Prénom | Age | Points | Région | Club |
| 1 | BRIALMONT | Olivier | + | 1955,1 | Wallonie | Aero-club Universitaire de Louvain |
| 2 | COLSON | Jean Luc | + | 1808,6 | Wallonie | Aero-club des Ardennes |
| 3 | FASSIN | Pierre | + | 1800,2 | Wallonie | Aero-club des Ardennes |
| 4 | CORNEZ | Jean-Louis | + | 1698,9 | Wallonie | Aero-club des Ardennes |
| 5 | STOUFFS | Patrick | + | 1690,0 | Wallonie | Aero-club des Ardennes |
|
|
|
|
|
|
Top 5 du Classement Juniors
Liste des 5 premiers pilotes juniors (- 25 ans)
|
| Place | Nom | Prénom | Age | Points | Région | Club |
| 1 | DAVIN | François | - | 284,5 | Wallonie | Cercle Europeen de Vol à Voile |
|